设为首页 收藏本站 English

当前位置: 巨鲸娱乐网 >> 平原绫香

7月22日CBOT小麦期货日评综合因素收盘走低超长柄茶

发布时间:2022-09-08 13:55:12

7月22日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘走低

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货22日连续第三日下跌,交易商说,因技术性卖盘和玉米期货市场疲弱。7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦仍高于周一触及的合约低位5.23-3/4美元。7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北半球冬麦收割持续和出口市场竞争激烈等利空基本面仍然对市场施压。7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,截至周日,美国冬麦收割率为75%,追平五年均值。7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,最新一周美国春麦优良率为70%,和上周持平。7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货跌5-1/2美分,收报5.24-1/2美元。7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为67972手。7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7KM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京毅拓国际展览有限责任公司

安平坤源护栏网厂

深圳市圆睿鑫电子有限公司

东莞市贝德知识产权管理有限公司

交口县网库信息技术有限公司

青岛威尔森环保设备有限公司

安阳市钜金通贸易有限公司

南靖县福草金线莲专业合作社

上海纺健服饰有限公司

保定市东红挂车制造有限责任公司

友情链接